| Project | Plaats |
| 16 appartementen Iepenborgh | Nijverdal |
| 8 appartementen de Fourage | Hoogeveen |
| 47 appartementen Deelplan de Veluwe | Apeldoorn |
| 174 Zeer luxe appartementen Pothoofd | Deventer |
| 6 bedrijfswoningen W. de Zwijger | Wezep |
| 10 appartementen de Bongerd | Hattem |
| 100 Singelwoningen | Zwolle |
| 21 Veranda woningen | Vaassen |
| 19 appartementen De Brinkerhorst | Epe |
| 16 woningen Leonidi | Coevorden |
| 14 appartementen Meulenstaete, | Wolvega |
| 78 app Amber | Zwolle |
| 109 app Smaragd | Zwolle |
| 100 won/app. de Veluwe Poort | Epe |
| Diverse vrijstaande woningen | |
| 210 woningen de Rietkraag | Zwolle |
| 40 appartenten Buitengracht | Deventer |
| 22 appartementen De Prins | Apeldoorn |
| 30 appartementen Marilenehof | Hoogeveen |
| 16 appartementen De Brinkstede | Den Ham |
| 42 appartementen de Wereld | Apeldoorn |
| 9 appartementen De Swaen | |
| 18 appartementen Heerderhaegen | Heerde |
| 12 appartementen Dorpstraat | Heerde |
| 27 appartementen Breezichtstaete | Marknesse |
| 42 woningen Het Ruisend Veld | Apeldoorn |
| 10 woningen de Schans | Epe |
| 10 appartementen Parkstaete | Wapenveld |
| 10 woningen Villa Nova | Zwolle |
| 10 appartementen Vale Ouwe | `t Harde |
| 160 appartementen Zuiderzee op Zuid | Biddinghuizen |
| 23 woningen De Hoven | Zwolle |
| 74 appartementen De Rokade | Groningen |
| 104 woningen De Hoven | Zwolle |
| 30 appartenten de Verbinding | Wapenveld |
| 40 Appartementen A�da | Zwolle |
| 18 appartementen De Poort van Balk | Balk |
| 61 woningen Spikvoorde | Deventer |
| 47 woningen de Hoven | Zwolle |




